きらら会員のポピーの写真

きらら会員は各自のカメラの特性を知る目的で
2000年6月7日に撮影会を行い、相互に比較しました。
ここにはその中で日立市視聴覚センター近くの
公園のポピーを撮った写真を載せました。
なお、メモリー節約のため、仕上りの写真は
200X150にトリミング・圧縮してあります。
下の縮小画像をクリックすると拡大写真が出ます。
同じポピーを撮っても、構図や距離などの撮影
条件によって色々な写真になりました。

撮影一覧表
撮影者 カメラ 型式 撮影サイズ 処理ソフト 仕上サイズ 容量
宇津 オリンパス C3030Z 2048X1523 フォトデラクス 320X226 39(KB)
八巻 オリンパス D400Z 1280X960 PSP3.1 350X317 53
森実 オリンパス C900Z 1280X960 フォトショップLE 320X239 49
大越 オリンパス C900Z 1280X960 MSイメージコンポザ 350X262 20
月沢 オリンパス C2500L 1024X768 スーパーキッド 428X342 24
田中 オリンパス C21 1024X768 ニンジャ2 343X317 42
吉田 キャノン A50 1280X960 フォトデラクス 320X241 71
松井 三洋 DSC*X100 640X480 MSペイント 320X240 23
中沢・佐藤 ソニー マビカ 640X480 PSP5.01 283X233 18

(戻る)