鮎川年表
西暦 | 和暦 | 記 事 |
1250 | 建長2 年 | 万年太夫藤原高利が諏訪神社を建立(信州の諏訪神社より分神を勧請) |
1575頃? | 天正3年頃 | 北の沢に銅鉱が発見される(赤沢鉱山発見と同じ佐竹の頃) |
1609 | 慶長14 年 | 助川・大久保・諏訪の山境争いが決着する |
1672 | 寛文12年 | 滝平新田開発が行われる |
1690 | 元禄3年 | 徳川光圀が諏訪神社・諏訪梅林に来るこの頃まで諏訪川の名 |
1821 | 文政4年 | 諏訪・油縄子両村(3堰)成沢村(5堰)との間に水争いが発生 |
1822 | 文政5年 | 水争いは成沢村が全面敗訴で決着 |
1842 | 天保13年 | 滝平新田が諏訪村に合併 |
1877 | 明治10年 | 諏訪・油縄子・成沢各村に小学校開設 |
1889 | 明治22年 | 諏訪・油縄子・成沢3村が合併して鮎川村となる(面積比70:7:23) |
1897 | 明治30年 | 瀬谷弥之ノ助が鉱業権を得て北の沢鉱山の開発を始める(従業員15名) |
1917 | 大正6年 | 久原鉱業が北の沢鉱山を買収し諏訪鉱山と称する、昭和40年の閉山まで |
1917 | 大正6年 | 48年間鉱毒水が流れ北の沢・大平田・上諏訪地区の水田は被害を受けた |
1928 | 昭和3年 | 河口を石積みでせき止めて自然のプールを作り子供たちの遊び場とした |
1931 | 昭和6年 | 河口にコンクリート製のプールの工事着工 |
1932 | 昭和7年 | 河口にプールが 完成、プール開ヒラきが行われた |
1935 | 昭和10年 | この頃まで鮭が遡上していた |
1936 | 昭和11年 | 大平田で常陸堀江工業が石灰岩の採掘を始める(セメント鉱石) |
1937 | 昭和12年 | 大平田まで単線索道が完成 |
1939 | 昭和14年 | 鮎川村・国分村・河原子 町が合併して多賀町になる |
1940 | 昭和15年 | 金山トンネルを掘始める(日立鉱山と諏訪鉱山を結ぶ) |
1941 | 昭和16年 | 金山完成 |
1942 | 昭和17年 | 上諏訪小学校 開設(開校は同年10月) |
1950 | 昭和25年 | この頃まで鮎・うなぎ・川海老・はや・かに・カジカ・メダカが捕れた |
1950 | 昭和25年 | 中下流域の農地転用が始まり住宅や日製の下請け工場が建設され始めた |
1950 | 昭和25年 | 家庭雑排水や工場排水が増加して水質汚濁が進む |
1955 | 昭和30年 | 多賀町は日立市に吸収合併される |
1955 | 昭和30年 | 高度経済成長期を迎え山林原野に宅地造成が進む |
1956 | 昭和31年 | 諏訪鉱山、銅鉱3861トン 硫化鉱24169トン産出、銅鉱石の銅比3~10% |
1957 | 昭和32年 | 諏訪鉱山、銅鉱5172トン 硫化鉱19983トン産出(ピーク)、北の沢人口500人 |
1957 | 昭和32年 | 鮎の遡上が見られなくなる・ 河口のプールが利用できなくなってきた |
1958 | 昭和33年 | 水質悪化により河口のプール使用禁止になる |
1960 | 昭和35年 | 河口のプールが取り壊される |
1960 | 昭和35年 | 諏訪鉱山銅鉱石の銅比が低下し始める |
1961 | 昭和36年 | 諏訪鉱山銅鉱石の銅比が2.47%に下がる |
1961 | 昭和36年 | 河口付近海面で防波堤建設工事が行われ水質悪化 |
1962 | 昭和37年 | 日立駅~諏訪鉱山間に路線バス開通 |
1962 | 昭和37年 | 上諏訪小学校が廃校になる(上諏訪山荘に生まれ変わる) |
1964 | 昭和39年 | 諏訪鉱山銅鉱石の銅比が1.36%に下がる |
1965 | 昭和40年 | 諏訪鉱山が閉山される・鉱毒水が流れなくなった |
1966 | 昭和40年~ | 上流沿川に工場、中流沿川に住宅建設の波が押し寄せる |
1966 | 昭和40年~ | 鉱毒水は減少したが家庭雑排水や工場排水が急増して水質悪化更に進む |
1971 | 昭和46年 | 水質汚濁防止法が制定され工場排水の垂れ流しが規制されることになった |
1972 | 昭和47年 | 工場排水による水質の改善が始まった |
1973 | 昭和48年 | 鮎川をきれいにする会が発足した |
1975 | 昭和50年 | 鮎川流域公共下水道整備が始まった |
1978-1983 | 昭和53-58年 | 鮎川流域公共下水道普及率が拡がる |
1982 | 昭和57年 | 諏訪水穴の除去作業実施(第1回) |
1983 | 昭和58年 | 約25年ぶりに鮎が遡上 |
1983 | 昭和58年 | 諏訪水穴の除去作業実施(第2回) |
1984 | 昭和59年 | 鮭の稚魚を始めて放流する(会瀬水泳少年団) |
1985 | 昭和60年 | 本年より継続的に8000 尾/年の稚魚を放流 |
1986 | 昭和61年 | 約50 年振りに鮭が遡上(18尾)以降毎年遡上が見られる |
1989 | 平成1年 | 諏訪梅林までの下水道普及率は99%になった |
1994 | 平成6年 | 諏訪梅林までの下水道普及率は100%になった |
2001 | 平成13年 | 約600尾の鮭が遡上 |
出典:日立市西成沢町 多田恒雄氏(鮎川をきれいにする会理事)編集資料より |