日立市の保存樹一覧
(日立市役所都市計画課作成資料(H12.4.1)をベースに入力しました    八巻秀雄)
(2011年1月、個人情報保護の立場から個人名を削除しました)

年月日 番号

所在地

樹種

態様(高さ/幹周囲m)

所有者

備 考

53.5.1 1 小木津町428 カキノキ 16.1/2.85

53.5.1

2 小木津町3,389 クロマツ 3.0/1.20
53.5.1 3 小木津町456 クスノキ 10.0/3.50
53.5.1 4 助川町字富士山3,150-2 スギ 34.0/4.18 富士神社
53.5.1 5 助川町字富士山3,150-2 スギ 34.0/2.78 富士神社
53.5.1 6 助川町1-11-2 タブノキ(桜の宿り木がある) 7.7/4.40

53.5.1

7 諏訪町2-8-16 カキノキ 9.0/3.00
53.5.1 8 河原子町2-15-5 イチョウ 18.0/3.70 東福寺
53.5.1 9 河原子町2-14-2 クロマツ 15.0/1.07 H13.1.25(枯死)
53.5.1 10 末広町5-9-3 ウメ 7.0/2.30
53.5.1 11 金沢町2-2-208 スダジイ 24.0/3.95 長福寺

53.5.1

12 金沢町2-2-208 スダジイ 10.0/4.70 長福寺
53.5.1 13 茂宮町1,219-1 タブノキ 18.0/3.17
53.5.1 14 茂宮町1,219-1 タブノキ 15.5/2.38
53.5.1 *15 末広町4-6-7 ヤマザクラ 15.0/2.25 解除(枯死)
53.5.1 16 久慈町1-23-1久慈小学校 ケヤキ 27.0/2.63 日立市教青委員会
53.5.1 17 久慈町1-23-1久慈小学校 ケヤキ 24.0/2.40 日立市教青委員会
53.5.1 18 久慈町1-23-1久慈小学校 ケヤキ 26.5/2.70 日立市教青委員会
53.12.1 19 滑川本町1-3-2 スダジイ 26.0/4.05  
53.12.1 20 本宮町5-4-11 スダジイ 17.5/5015
53.12.1 21 本宮町5-2-22 モチ 7.5/2.11
53.12.1 22 滑川本町3-16 スダジイ 17.0/2.95
53.12.1 23 滑川本町3-16 サクラ 16.0/4.10
53.12.1 24 若葉町1-14-9 タブノキ 10.0/3.00
53.12.1 25 若葉町1-14-9 カヤ 15.0/2.10
53.12.1 26 末広町5-10-5 カキノキ 20.0/2.30
56.4.1 27 千石町1-11-12 エノキ 7.0/2.20
56.4.1 *28 金沢町3-20-27 イチョウ 27.0/3.58 解除
56.4.1 *29 本宮町1-2,730 スダジイ 14.0/株立 2.05, 1.78,  1.56 解除
56.4.1 30 平和町1-177 イチョウ 16.5/2.96 日立市
56.4.1 31 多賀町4-2-13 イロハモミジ 13.0/2.13
56.4.1 32 金沢町4-11-2 ギンモクセイ 13.0/1.30
56.4.1 33 金沢町4-15-22 ニッケイ 24.0/2.50
56.4.1 34 金沢町4-14-24 イチョウ 10.5/2.75 覚念寺
56.4.1 35 金沢町4-18-6 ニッケイ 15.0/2.10
56.4.1 36 東多賀町5-135 タブノキ 15.5/2.70 (有)国進運輸
56.4.1 37 多賀町5-11-1 ケヤキ 26.0/2.90
56.4.1 38 諏訪町2-1-27 モミジ 13.5/2.90
56.4.1 39 諏訪町2-1-27 カキノキ 8.0/1.80
56.4.1 40 諏訪町2-2-23 アカガシ 20.4/2.61
56.4.1 *41 中成沢町3-6-31 カキノキ 11.0/1.95 H9.3.11解除
56.4.1 42 中成沢町3-6-31 タブノキ 16.0/3.35
56.4.1 43 中成沢町3-61 ヒイラギ 13.0/2.32
56.4.1 44 中成沢町3-63 ウメ 10.0/1.90 S60.10.25解除
56.4.1 45 日高町3-31 アカガシ 24.0/4.40
56.4.1 46 日高町3-31 ケヤキ 19.0/2.90
56.4.1 47 金沢町3-15-16 シラカシ 26.5/2.70
59.2.20 48 神峰町1-8-6 アカガシ 12.0/2.80
59.2.20 49 神峰町1-8-6 スダジイ 12.0/4.20
62.3.7 50 東町2-1-8 カキノキ 6.5/1.32
62.3.7 51 東滑川町1-18-8 スダジイ 13.0/3.50
H1.4.6 52 東町2-4-12 カヤ 18.0/2.50
H3.11.20 53 桜川町3-4-17 スダジイ 14.5/2.42
H4.4.3 54 茂宮町170 エノキ 26.2/3.2
H4.4.3 55 石名坂町1-864-1 ヤマツバキ 14.0/2.12 H14.3.1解除
H5.3.3 56 南高野町1-569-91 スダジイ 10.5/2.74
H5.3.3 57 東河内町1,905 キリシマツツジ 3.3/12本株立
H7.3.6 58 鮎川町5-10-23 タブノキ 10.0/1.9
H8.3.13 59 入四間町725 スギ 35.0/7.0
H8.3.13 60 中成沢町3-12-15 キリシマツツジ 2.3/7本株立
H8.3.13 61 下深荻町2,077 カキノキ 22.0/1.9
H9.3.11 62 田尻町2-244 スダジイ 18.0/4.1 種殿神社
H9.3.11 63 中成沢町3-21-11 タブノキ 12.0/4.4
H10.4.1 64 本宮町4-2,161 スダジイ 12.0/2.9 墓地管理者
H10.4.1 65 本宮町4-2,161 スダジイ 11.0/2.5 上に同じ
H10.4.1 66 神田町1,586 クスノキ 14.0/3.9
H11.4.30 67 水木町1-22-4 アカマツ 11.0/1.8
H11.4.30 68 水木町1-22-4 クスノキ 16.0/4.5
H11.4.30 69 会瀬町195-3 タブノキ 14.0/3.5
H12.4.1 70  城南町4-1  クスノキ  27.0/4.5   日製日立事業所  
〃  71 東金沢町2-10-1  ケヤキ  21.0/4.3     
 〃 72      〃  ケヤキ  13.0/2.5    
 〃 73  大沼町3-2060 タブノキ  15.0/3.0     
H13.2.26 74   国分町3-2-20 アカマツ  15.0/2.0  二葉幼稚園   
H13.2.26 75  末広町4-9-8 スダジイ   19.0/2.7 石内幼稚園   
             

(戻る)